中国新型智慧城市建设与发展综合影响力评估得分排名a - 各地 - 爱扫码·i3m.cn:3hhh.cn/2580 -扫一扫.cn·二维码.cn 333e.cn/2580 搜一搜.cn/2580


二维码
管理员
管理员
  • 社区居民
  • 最爱沙发
  • 原创写手
  • 忠实会员
阅读:398回复:0

无障碍·translate·翻訳·二维码.cn/i3h.cn/2580
·搜一搜.cn/中国新型智慧城市建设与发展综合影响力评估得分排名a

楼主#
更多 发布于:2017-02-01 00:54
第七系列 2016-2017年中国新型智慧城市建设与发展综合影响力评估得分排名

1、直辖市、计划单列市及副省级城市得分排名:
排名 城市 智慧基础运营(20) 智慧管理服务(35) 智慧经济人文(25) 智慧综合保障(20) 总分(100)
1 深圳市 15.48 26.62 19.64 14.85 76.59
2 北京市 15.03 27.14 18.47 14.46 75.1
3 上海市 15.52 26.25 18.53 14.67 74.97
4 南京市 13.07 25.29 17.19 13.87 69.42
5 广州市 14.07 25.42 15.26 13.87 68.62
6 杭州市 13.01 25.24 16.61 13.73 68.59
7 武汉市 13.85 24.2 15.85 13.2 67.1
8 重庆市 13.25 24.75 15.88 13.08 66.96
9 成都市 12.6 24.93 16.23 13.12 66.88
10 宁波市 12.25 24.38 15.59 12.94 65.16
11 青岛市 13.48 23.83 14.27 12.47 64.05
12 厦门市 11.67 23.79 14.5 12.59 62.55
13 天津市 11.45 22 13.94 11.71 59.1
14 西安市 10.68 22.71 13.61 11.67 58.67
15 大连市 10.74 21.14 13.8 12.25 57.93
16 沈阳市 9.3 19.45 12.47 11.46 52.68
17 哈尔滨市 10.21 18.82 11.32 10.83 51.18
18 济南市 10.63 18.78 10.87 10.38 50.66
19 长春市 9.7 19.01 11.89 9.3 49.9

2、省会城市(不包括副省级城市)得分排名:
排名 城市 智慧基础运营(20) 智慧管理服务(35) 智慧经济人文(25) 智慧综合保障(20) 总分(100)
1 贵州省贵阳市 14.87 23 16.8 13.17 67.84
2 宁夏银川市 12.75 22.89 15.77 13.05 64.46
3 福建省福州市 13.35 21.69 15.36 12.88 63.28
4 湖南省长沙市 14.32 20.86 15.99 11.66 62.83
5 江西省南昌市 13.07 20.75 15.95 11.44 61.21
6 山西省太原市 12.03 19.83 14.78 11.65 58.29
7 广西南宁市 11.98 19.62 14.82 10.85 57.27
8 安徽省合肥市 13.31 19.56 12.48 11.62 56.97
9 河南省郑州市 12.57 19.51 12.32 11.41 55.81
10 甘肃省兰州市 10.63 19.23 12.59 10.88 53.33
11 河北省石家庄市 10.42 18.85 12.5 10.92 52.69
12 海南省海口市 9.91 17.42 13.05 12.24 52.62
13 新疆乌鲁木齐市 9.67 16.64 11.9 11.86 50.07
14 云南省昆明市 9.63 16.25 11.78 11.32 48.98
15 西藏拉萨市 9.63 16.82 11.81 10.49 48.75
16 内蒙古呼和浩特市 9.75 15.83 11.16 8.52 45.26
17 青海省西宁市 10.33 13.79 12.33 8.63 45.08

3、地市得分排名(前30强):
排名 城市 智慧基础运营(20) 智慧管理服务(35) 智慧经济人文(25) 智慧综合保障(20) 总分(100)
1 江苏省无锡市 14.55 26.24 13.96 13.38 68.13
2 广东省佛山市 14.25 27.05 13.13 13.23 67.66
3 湖北省宜昌市 13.75 26.11 13.36 13.14 66.36
4 江苏省苏州市 13.05 26.56 12.93 13.21 65.75
5 浙江省温州市 13.35 26.13 12.94 12.87 65.29
6 广东省珠海市 13.34 25.8 13.14 12.96 65.24
7 浙江省嘉兴市 13.53 25.65 12.73 13.12 65.03
8 江苏省扬州市 12.91 25.48 12.22 12.99 63.6
9 湖南省株洲市 13.46 25.51 11.1 12.9 62.97
10 山东省潍坊市 13.36 25.76 10.6 12.95 62.67
11 河北省承德市 12.51 24.92 10.73 11.8 59.96
12 山东省威海市 11.28 24.05 11.25 11.94 58.52
13 宁夏石嘴山市 11.51 24.35 10.52 11.98 58.36
14 广东省东莞市 11.8 24.77 9.78 12.01 58.36
15 浙江省丽水市 13.1 23.99 9.72 11.53 58.34
16 安徽省芜湖市 11.62 24.8 10.42 11.32 58.16
17 浙江省绍兴市 11.93 23.31 10.67 12.03 57.94
18 湖南省常德市 12.01 24.83 8.73 12.2 57.77
19 福建省泉州市 11.72 24.24 9.98 11.31 57.25
20 云南省丽江市 11.51 24.04 9.38 11.69 56.62
21 河南省开封市 10.24 24.64 8.69 11.99 55.56
22 安徽省蚌埠市 10.36 24.44 9.34 11.35 55.49
23 四川省绵阳市 10.6 23.72 9.6 11.54 55.46
24 广西桂林市 11.19 22.62 9.16 11.67 54.64
25 新疆克拉玛依市 10.83 24.22 7.85 11.58 54.48
26 吉林省辽源市 10.64 23.12 9.55 10.99 54.3
27 山西省大同市 10.9 22.87 9.29 11.24 54.3
28 黑龙江齐齐哈尔市 11.24 23.31 8.43 11.29 54.27
29 贵州省贵安新区 10.57 23.64 7.84 11.35 53.4
30 甘肃省白银市 11.24 20.49 10.11 11.23 53.07



4、直辖市所属区县得分排名(前20强):
排名 城市 智慧基础运营(20) 智慧管理服务(35) 智慧经济人文(25) 智慧综合保障(20) 总分(100)
1 上海市徐汇区 15.59 26.81 18.31 15.4 76.11
2 北京市东城区 15.05 26.7 18.55 15.13 75.43
3 上海市长宁区 14.94 26.57 18.16 14.72 74.39
4 北京市朝阳区 13.98 26.36 18.87 14.87 74.08
5 上海市浦东新区 14.15 26.19 18.43 14.91 73.68
6 北京市海淀区 14.19 25.85 19.35 14.2 73.59
7 北京市经济开发区 14.65 26.88 17.68 13.68 72.89
8 天津市武清区 14.74 25.65 17.77 13.19 71.35
9 北京市西城区 14.97 25.96 17.46 12.54 70.93
10 上海市静安区 13.94 26.68 15.89 13.68 70.19
11 重庆市江北区 13.46 25.29 16.87 13.46 69.08
12 上海市黄浦区 13.92 26.24 15.09 13.59 68.84
13 重庆市璧山区 13.37 26.3 15.73 13.05 68.45
14 天津市河西区 14.15 24.87 15.85 13.02 67.89
15 天津市西青区 13.33 25.63 15.78 12.95 67.69
16 北京市怀柔区 12.97 26.44 15.7 11.44 66.55
17 天津市滨海新区 12.45 26.12 15.74 12.1 66.41
18 上海市杨浦区 12.58 24.99 16.77 11.72 66.06
19 上海市闵行区 12.73 25.77 15 12.16 65.66
20 重庆市渝中区 12.81 25 14.13 12.62 64.56

5、计划单列市及副省级城市所属区县得分排名(前20强):
排名 城市 智慧基础运营(20) 智慧管理服务(35) 智慧经济人文(25) 智慧综合保障(20) 总分(100)
1 深圳龙岗区 15.11 26.46 17.39 14.61 73.57
2 深圳南山区 15.48 26.15 16.48 14.13 72.24
3 南京建邺区 14.58 25.41 17.43 14.32 71.74
4 南京玄武区 14.59 25.43 16.75 14.05 70.82
5 宁波余姚市 13.91 25.88 16.24 14.16 70.19
6 深圳坪山新区 14.2 25.35 16.55 13.98 70.08
7 广州天河区 14.19 25.42 16.29 14.02 69.92
8 杭州桐庐县 14.45 24.91 15.99 14.03 69.38
9 深圳福田区 14.58 25.25 14.93 14.32 69.08
10 宁波鄞州区 14.21 24.94 15.9 13.85 68.9
11 青岛即墨市 14.29 24.95 15.33 13.77 68.34
12 成都双流区 13.77 24.45 15.43 13.93 67.58
13 成都温江区 13.63 23.77 15.75 12.9 66.05
14 宁波江北区 12.88 23.85 15.28 12.61 64.62
15 西安未央区 13.1 24.59 13.55 11.85 63.09
16 广州海珠区 12.59 24.36 14.48 11.32 62.75
17 武汉江汉区 13.13 23.92 13.37 11.26 61.68
18 大连沙河口区 11.38 23.35 14.19 11.56 60.48
19 沈阳于洪区 11.32 23.73 13.54 11.72 60.31
20 厦门湖里区 12.3 23.09 13.32 11.55 60.26
  • 喜欢0 评分0
    游客
    

    返回顶部